Kondisioner Mitsubishi Electric MSH-MUH-GF50VA
Brend | Mitsubishi |
Model | MSH MUH–GF50VA |
Növ | split-sistem |
Daxili blokun yerləşmə növü | divara montaj |
Kompressor növü | sadə |
Enerji sərfiyyatı sinifi | A+ |
Maksimal hava axını, kub.m/dəq | 12,8 |
BTU | 18 000 |
İsitmə zamanı enerji sərfi, Vt | 1550 / 1720 |
Soyudulma zamanı enerji sərfi, Vt | 5000 / 5200 |
Əsas funksiyalar | soyutma/isitmə |
Əhatə olunan sahə (m²) | 60 kv m |
Nişanlama | 50 |
Səs səviyyəsi, dB (min/mak) | 34 / 42 |
Xladagent növü | R410A |
Daxili blokun ölçüləri (QxHxD) sm | 110×32.5×25.8 |
Xarici blokun ölçüləri (QxHxD) sm | 85x29x60.5 |
Daxili blokun çəkisi, kg | 16 |
Xarici blokun çəkisi, kg | 47 |
Rəngi | Ağ |
Zəmanət | 1 il |
Faza | bir fazalı |
Temperatur diapazonu, °С | -5 °С |
Mitsubishi 50-60 Kvadrat Mitsubishi Kondisioner Mitsubishi Kondisioner Qiymetleri
Rəylər
TəmizləHələ ki, rəy yoxdur.